Identificación técnica
Verificamos aplicación, contenido de entrega y compatibilidad antes de cotizar.
Imagen de referencia del producto.
Código 20680
● Consultar disponibilidad
Barra de acero C45E cromada para fabricación y reparación de vástagos de cilindros hidráulicos.
La consulta incluirá automáticamente este producto y su código.
Desplegá cada sección para consultar especificaciones, recomendaciones y documentación sin perder la lectura principal.
Barra maciza de acero C45E cromada, recomendada para la fabricación y reparación de vástagos de cilindros hidráulicos. Su terminación superficial brinda baja rugosidad y resistencia frente al desgaste y la corrosión.
| SKU LPT | 20680 |
|---|---|
| Código dimensional de referencia | 80018 |
| Diámetro | Ø 68 mm |
| Equivalencia en pulgadas | - |
| Tolerancia diametral | -0,030 / -0,060 mm |
| Peso teórico aproximado | 28,50 kg/m |
| Aplicación recomendada | Vástagos para cilindros hidráulicos |
| Acero | C45E / SAE 1045 |
|---|---|
| Carbono (C) | 0,42–0,50 % |
| Manganeso (Mn) | 0,50–0,80 % |
| Silicio (Si) | ≤ 0,40 % |
| Cromo (Cr) | ≤ 0,40 % |
| Molibdeno (Mo) | ≤ 0,10 % |
| Azufre (S) | ≤ 0,035 % |
| Fósforo (P) | ≤ 0,035 % |
| Níquel (Ni) | ≤ 0,40 % |
| Rango de diámetro | 18 mm ≤ Ø ≤ 95 mm |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 580–850 N/mm² |
| Límite elástico 0,2 | ≥ 305 N/mm² |
| Alargamiento | ≥ 16 % |
| Dureza del acero | 200 HB |
| Tratamiento superficial | Cromado |
|---|---|
| Espesor del cromo | Ø ≤ 18 mm: ≥ 15 µm · Ø > 18 mm: ≥ 20 µm |
| Dureza del cromo | ≥ 900 HV |
| Tolerancia general | Ø ≤ 16 mm: ISO f8 · Ø ≥ 18 mm: ISO f7 |
| Redondez | Tolerancia diametral / 2 |
| Rugosidad | 0,07 µm ≤ Ra ≤ 0,20 µm |
| Rectitud | < 0,2 mm cada 1000 mm |
| Resistencia a la corrosión | Según ISO 10289 / ISO 9227 |
| Ensayo de niebla salina | Rating 10: >120 h sin puntos de oxidación |
| Ensayo rating 9 | >312 h en niebla salina |
| Ensayo ASS rating 9 | >48 h en niebla acética |
Los pesos indicados son valores teóricos aproximados por metro. La modalidad y presentación de venta deben confirmarse al realizar la compra.
Verificamos aplicación, contenido de entrega y compatibilidad antes de cotizar.
Si corresponde, proponemos una alternativa técnicamente adecuada.
Confirmamos disponibilidad y modalidad de entrega.
La información de la consulta facilita futuras reposiciones.